製品情報リスト表
おしらせ | ||||||||||
製品名 | 規格 | 添付文書 | インタビューフォーム | くすりのしおり | 患者向医薬品ガイド | 患者指導箋 | 安全性情報・適正使用情報 | その他の案内 | ||
ア行 | アンブロキソール | 錠15mg | 日本語 | |||||||
英語 | ||||||||||
イソソルビド | 内用液70% | 日本語 |
| |||||||
英語 | ||||||||||
内用液70%分包30mL | 日本語 |
| ||||||||
英語 | ||||||||||
内用液70%分包40mL | 日本語 |
| ||||||||
英語 | ||||||||||
エピナスチン(2025年3月31日 経過措置満了) | 錠10mg | 日本語 | ||||||||
英語 | ||||||||||
錠20mg | 日本語 | |||||||||
英語 | ||||||||||
オフロキサシン | 耳科用液0.3% | 日本語 | 日本語 | |||||||
英語 | 英語 | |||||||||
カ行 | コムレクス | 耳科用液1.5% | 日本語 | |||||||
英語 | ||||||||||
サ行 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート | 耳科用液5% | 日本語 | |||||||
英語 | ||||||||||
ハ行 | プランルカスト | 錠112.5mg | 日本語 | |||||||
英語 | ||||||||||
錠225mg | 日本語 | |||||||||
英語 | ||||||||||
フルチカゾン | 点鼻液50μg28噴霧用 | 日本語 | ||||||||
英語 | ||||||||||
点鼻液50μg56噴霧用 | 日本語 | |||||||||
英語 | ||||||||||
ベクロメタゾン | 点鼻液50μg | 日本語 | ||||||||
英語 | ||||||||||
ベストロン | 耳鼻科用1%(50mg) | 日本語 | ||||||||
英語 | ||||||||||
耳鼻科用1%(500mg) | 日本語 | |||||||||
英語 | ||||||||||
ベタヒスチン | 錠6mg | 日本語 |
| |||||||
英語 | ||||||||||
錠12mg | 日本語 |
| ||||||||
英語 | ||||||||||
マ行 | メトピロン | カプセル250mg | 日本語 | |||||||
英語 | ||||||||||
モメタゾン | 点鼻液50μg56噴霧用 | 日本語 | ||||||||
英語 | ||||||||||
点鼻液50μg112噴霧用 | 日本語 | |||||||||
英語 | ||||||||||
モンテルカスト | 錠5mg | 日本語 | ||||||||
英語 | ||||||||||
錠10mg | 日本語 | |||||||||
英語 | ||||||||||
ラ行 | ロメフロン | 耳科用液0.3% | 日本語 | |||||||
英語 |